Wójt Gminy Topólka informuje, że od dnia 12 stycznia 2022 roku wchodzą w życie nowe taryfy za wodę. Taryfy zostały zatwierdzone decyzją WA.RZT.70.222.2021/9 przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie.
Zgodnie z art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. Poz. 2028 z późn. zm.) wchodzą one w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia przez organ regulacyjny (PGW Wody Polskie). Organ regulacyjny ogłosił zatwierdzoną taryfę na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 4 stycznia 2022 roku. W związku z powyższym taryfy wchodzą w życie z dniem 12 stycznia 2022 roku. Taryfy zostały zatwierdzone na okres 3 lat.
Wysokość stawek cen i opłat zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
L.p. | Wyszczególnienie
|
Wielkość cen i stawek opłat | |||
Taryfowa grupa odbiorów usług | Rodzaj cen i stawek opłat | W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | |
1. | Grupa taryfowa 1, która obejmuje gospodarstwa domowe pobierające wodę na cele bytowe rozliczane na podstawie wskazań wodomierza w okresach kwartalnych | Cena wody (zł/m3) | 2,72 | 2,72 | 2,72 |
2. | Grupa taryfowa 2, która obejmuje gospodarstwa domowe pobierające wodę na cele bytowe rozliczane na podstawie przeciętnej normy zużycia wody w okresach kwartalnych. | Cena wody (zł/m3) | 2,72 | 2,72 | 2,72 |
3. | Grupa taryfowa 3, która obejmuje podmioty gospodarcze pobierające wodę na cele gospodarcze i instytucje użyteczności publicznej pobierające wodę na cele prowadzonej działalności, rozliczane na podstawie wskazań wodomierza w okresach kwartalnych. | Cena wody (zł/m3) | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
4. | Grupa taryfowa 4, która obejmuje Gminę pobierającą wodę na cele przeciwpożarowe, rozliczane na podstawie pisemnych informacji od jednostek straży pożarnej w okresach kwartalnych. | Cena wody (zł/m3) | 2,72 | 2,72 | 2,72 |
Do cen określonych w tabeli dolicza się podatek od towarów i usług. Wysokość podatku VAT wynosi 8% na dzień złożenia wniosku.